28股遭大宗低价甩货 最低7.6折
(资料图片)
CFi.CN讯: 1月30日大宗交易显示,有28股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为深信服(300454)[-23.61%]、上海艾录(301062)[-23.52%]、汇宇制药-W(688553)[-20.41%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
161.01 | 123.00 | 23.61% | - | 3690000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | ||
9.65 | 7.38 | 23.52% | - | 3638000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | ||
17.08 | 13.52 | 20.84% | - | 7165600 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
17.08 | 13.60 | 20.37% | - | 5761000 | 国融证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
17.08 | 13.68 | 19.91% | - | 5794800 | 国融证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
470.65 | 384.00 | 18.41% | - | 3072000 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | ||
43.76 | 36.09 | 17.53% | - | 4980400 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 | ||
8.48 | 7.12 | 16.04% | - | 3844800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
17.98 | 15.36 | 14.57% | - | 3479000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
11.79 | 10.18 | 13.66% | - | 9162000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 3805200 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 9060000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 5254800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 9060000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 12684000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 3805200 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 4167600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 14496000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
20.70 | 18.12 | 12.46% | - | 3805200 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
3.02 | 2.65 | 12.25% | - | 4876000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
34.63 | 30.48 | 11.98% | - | 3048000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
2.70 | 2.38 | 11.85% | - | 3094000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 2536800 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 2536800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 4167600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 8163100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 3805200 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 2536800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
20.55 | 18.12 | 11.82% | - | 2536800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
18.16 | 16.04 | 11.67% | - | 2406000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | ||
11.54 | 10.20 | 11.61% | - | 5100000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) | ||
3.41 | 3.03 | 11.14% | - | 6060000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
1.65 | 1.47 | 10.91% | - | 36750000 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | ||
71.73 | 64.00 | 10.78% | - | 3200000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
71.73 | 64.00 | 10.78% | - | 3200000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
71.73 | 64.00 | 10.78% | - | 3200000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
8.17 | 7.29 | 10.77% | - | 2004800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
33.18 | 29.99 | 9.61% | - | 2999000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
33.18 | 29.99 | 9.61% | - | 2399200 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
33.18 | 29.99 | 9.61% | - | 6597800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
6.28 | 5.70 | 9.24% | - | 2992500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.28 | 5.70 | 9.24% | - | 2052000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.28 | 5.70 | 9.24% | - | 2508000 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
3.41 | 3.10 | 9.09% | - | 4429900 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.41 | 3.10 | 9.09% | - | 2697000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
27.19 | 25.03 | 7.94% | - | 15293300 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | ||
3.41 | 3.14 | 7.92% | - | 1500900 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
3.41 | 3.14 | 7.92% | - | 1099000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
21.61 | 19.93 | 7.77% | - | 7673100 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
6.58 | 6.13 | 6.84% | - | 30343500 | 国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | ||
3.86 | 3.60 | 6.74% | - | 3513600 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
141.24 | 132.04 | 6.51% | - | 13204000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
141.24 | 132.04 | 6.51% | - | 5281600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
141.24 | 132.04 | 6.51% | - | 66020000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
141.24 | 132.04 | 6.51% | - | 2112600 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
76.17 | 72.21 | 5.20% | - | 7221000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
76.17 | 72.21 | 5.20% | - | 7221000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
76.17 | 72.21 | 5.20% | - | 10001100 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
76.17 | 72.21 | 5.20% | - | 5054700 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
52.68 | 50.00 | 5.09% | - | 12500000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
2.21 | 2.10 | 4.98% | - | 9586300 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
16.90 | 16.16 | 4.38% | - | 4848000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 5155300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 2780000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 11999500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 3563000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 5123100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 2536400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 10999000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 2999400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 4283700 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 3683800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 4998300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
20.98 | 20.13 | 4.05% | - | 2268700 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
132.02 | 128.00 | 3.04% | - | 19200000 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
132.02 | 128.00 | 3.04% | - | 25600000 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | ||
132.02 | 128.00 | 3.04% | - | 19200000 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||
11.25 | 10.92 | 2.93% | - | 4368000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | ||
11.42 | 11.10 | 2.80% | - | 164280000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | ||
79.51 | 77.52 | 2.50% | - | 75729300 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | ||
4.13 | 4.03 | 2.42% | - | 20150000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.40 | 5.28 | 2.22% | - | 12055300 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
346.58 | 339.65 | 2.00% | - | 16982500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | ||
19.20 | 18.91 | 1.51% | - | 3782000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
70.60 | 69.54 | 1.50% | - | 13908000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | ||
82.02 | 80.79 | 1.50% | - | 4847400 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.28 | 63.32 | 1.49% | - | 3166000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
40.20 | 39.60 | 1.49% | - | 2376000 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
40.20 | 39.60 | 1.49% | - | 2376000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
20.88 | 20.57 | 1.48% | - | 4114000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
34.43 | 33.95 | 1.39% | - | 5771500 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
34.43 | 33.95 | 1.39% | - | 5771500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
65.32 | 64.47 | 1.30% | - | 6447000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | ||
65.32 | 64.47 | 1.30% | - | 25788000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 | ||
65.32 | 64.47 | 1.30% | - | 12894000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 | ||
15.30 | 15.12 | 1.18% | - | 130183200 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
15.30 | 15.12 | 1.18% | - | 30240000 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
2.77 | 2.74 | 1.08% | - | 27400000 | 长江证券股份有限公司武汉文华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
251.52 | 248.88 | 1.05% | - | 13688400 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | ||
15.54 | 15.38 | 1.03% | - | 26915000 | 财通证券股份有限公司成都府青路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
7.90 | 7.82 | 1.01% | - | 8141700 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||
35.79 | 35.43 | 1.01% | - | 3000900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
66.90 | 66.23 | 1.00% | - | 19869000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | ||
66.90 | 66.23 | 1.00% | - | 26492000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | ||
29.33 | 29.04 | 0.99% | - | 15972000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
7.26 | 7.19 | 0.96% | - | 2876000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
7.26 | 7.19 | 0.96% | - | 3595000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
7.26 | 7.19 | 0.96% | - | 2876000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
1.23 | 1.22 | 0.81% | - | 1220000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
1.23 | 1.22 | 0.81% | - | 610000 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
1.23 | 1.22 | 0.81% | - | 610000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
1.23 | 1.22 | 0.81% | - | 610000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
49.23 | 49.00 | 0.47% | - | 3773000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||
2.69 | 2.68 | 0.37% | - | 13400000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
关键词: 股份有限公司 中信证券股份有限公司 有限公司
-
28股遭大宗低价甩货 最低7.6折
2023-01-30 -
许昌建安16个重点项目集中开工
2023-01-30 -
建筑为什么要加固呢? 世界播资讯
2023-01-30 -
江西能源结构持续优化 光电成为第二大电源|全球资讯
2023-01-30 -
达意隆(002209.SZ)发预盈,年度扭亏为盈至2200万元–2900万元_视讯
2023-01-30 -
环球播报:大梦全幅丨QUN XXX.来莺儿 · 雀台歌女
2023-01-29 -
节后营销策略,LED条形屏广告机帮您争抢主流高速流量
2023-01-29 -
环球微头条丨上门入户 精准服务
2023-01-29 -
01月29日06时四川乐山昨日疫情新增0例、累计报告阳性感染者确诊98例
2023-01-29 -
逃避(2)海风
2023-01-28 -
耸组词语和拼音_关于耸组词语和拼音的基本详情介绍
2023-01-28 -
【天天新视野】2023春季学期永州中小学开学时间最新
2023-01-28 -
过年 | 塔里木油田三万多名员工坚守岗位 保障油气安全稳定供应|焦点速讯
2023-01-28 -
boss直聘怎么投简历呀_boss直聘怎么投简历到邮箱 精彩看点
2023-01-28 -
天天通讯!春节期间,挡不住的酒局?一般会喝酒的人,都有这5种不伤身秘诀
2023-01-27 -
南京夫子庙人气强势复苏
2023-01-27 -
形容花的好句子大全(通用30句) 快报
2023-01-27 -
当前速递!贵州改革工作动态(2篇):松桃县•台江县
2023-01-26 -
蔚州暖泉书院-关于蔚州暖泉书院部分内容简述
2023-01-26 -
“大量脓,全堵死了!”出生10天宝宝“白肺”,危急时刻他用嘴…-天天微动态
2023-01-26 -
据猫眼专业版数据,2023年大年初四单日票房破10亿,春节档连续4日单日票房突破10亿。
2023-01-25 -
资产负债率越高越好还是越低_资产负债率越高越好还是越低越好|全球新视野
2023-01-25 -
2022音乐与舞蹈学大学排名
2023-01-25 -
供热企业开足火力 确保市民温暖过节|全球百事通
2023-01-24 -
【新春走基层】马龙区“欢乐中国年·奋进新征程”新春游园活动年味足、趣味多
2023-01-24 -
其实这部电影对我而言跟变形金刚3是一样
2023-01-24 -
从国泰民安大气脸,到青春多元年轻脸,春晚女主持人审美变迁史
2023-01-23 -
全球最资讯丨俄总统普京:欧亚经济联盟可成为多极化世界中的一极
2023-01-23 -
湖北多地花式庆新春 游客感受浓浓“年味儿”
2023-01-23 -
春晚喜剧人:从谁上谁火,到谁火谁上|世界热点评
2023-01-22
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16